19. mai miinimum, maksimum ja keskmine

Läänes õues
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 9.125 31.500 22.375 19.1397257 288
2018 4.500 27.875 23.375 14.4027361 288
2019 12.875 37.062 24.187 22.0366424 288
2020 1.937 24.437 22.5 8.7964063 288
2021 9.300 22.600 13.3 12.3399306 288
2022 6.500 28.200 21.7 14.4739583 288
2023 0.400 28.100 27.7 11.9913194 288
2024 13.500 14.800 1.3 14.0470588 17
Idas õues
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 12.375 32.875 20.5 21.8877569 288
2020 1.200 17.100 15.9 7.3923611 288
2021 9.500 17.400 7.9 12.5607639 288
2022 6.900 22.600 15.7 14.3204861 288
2023 1.700 23.100 21.4 13.4541667 288
2024 13.100 14.100 1 13.7058824 17
Läänes toas
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 23.062 27.750 4.688 24.7334688 288
2018 16.125 24.187 8.062 20.4845694 288
2019 23.437 27.625 4.188 25.0520347 288
2020 21.437 22.750 1.313 21.9795694 288
2021 22.700 23.600 0.9 23.0118056 288
2022 20.100 22.100 2 20.8440972 288
2023 21.300 23.300 2 22.0538194 288
2024 24.600 24.600 0 24.6000000 17
Idas toas
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 24.125 25.937 1.812 24.9937118 288
2020 22.100 23.400 1.3 22.5388889 288
2021 22.900 24.300 1.4 23.3253472 288
2022 20.700 21.800 1.1 21.2059028 288
2023 22.300 23.600 1.3 23.1045139 288
2024 25.300 25.400 0.099999999999998 25.3588235 17
Läänes niiskus
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 31.0 37.8 6.8 34.83449 287
2018 19.9 33.6 13.7 25.46667 288
2019 26.4 35.2 8.8 30.93902 287
2020 1.0 7.6 6.6 2.77700 287
2021 33.6 56.3 22.7 46.96181 288
2022 33.3 41.6 8.3 38.83056 288
2023 31.3 44.5 13.2 40.23264 288
2024 43.2 44.4 1.2 43.83529 17
Idas niiskus
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 33.7 45.0 11.3 40.37872 282
2020 51.5 55.7 4.2 53.45382 288
2021 55.0 64.2 9.2 58.04375 288
2022 43.2 48.1 4.9 45.91701 288
2023 43.4 47.9 4.5 45.88889 288
2024 50.6 51.9 1.3 51.12353 17
Läänes temperatuur (DHT22)
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 22.9 26.4 3.5 24.16411 287
2018 18.4 24.7 6.3 23.29896 288
2019 24.7 27.6 2.9 25.74530 287
2020 21.8 25.6 3.8 22.68815 287
2021 21.3 29.1 7.8 22.76736 288
2022 19.1 24.7 5.6 21.08785 288
2023 19.9 27.6 7.7 22.18819 288
2024 24.2 24.4 0.2 24.27647 17
Idas temperatuur (DHT22)
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 23.7 25.6 1.9 24.59220 282
2020 21.4 22.6 1.2 21.77604 288
2021 22.1 23.3 1.2 22.49653 288
2022 20.4 21.4 1 20.86389 288
2023 21.9 23.3 1.4 22.68090 288
2024 25.2 25.3 0.1 25.27647 17
CPU temperatuur
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 46.70 54.80 8.1 50.203542 1440
2018 47.20 85.40 38.2 57.458304 1439
2019 52.60 63.40 10.8 56.450104 1439
2020 48.30 60.10 11.8 51.925365 1439
2021 49.10 59.90 10.8 53.104861 1440
2022 45.20 58.40 13.2 50.925764 1440
2023 45.70 59.40 13.7 51.715694 1440
2024 61.80 64.70 2.9 63.034091 88
© 2016 - 2024 Marko Livental