27. mai miinimum, maksimum ja keskmine

Läänes õues
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 6.625 25.500 18.875 14.1777222 288
2018 9.812 30.562 20.75 19.0868339 277
2019 7.937 15.687 7.75 10.5787431 288
2020 5.187 28.812 23.625 14.8671394 287
2021 7.400 25.300 17.9 11.4170139 288
2022 9.000 15.600 6.6 10.4809028 288
2023 5.100 25.300 20.2 12.9354167 288
2024 15.400 41.500 26.1 24.6736111 288
2026 7.400 23.900 16.5 12.4414449 263
Idas õues
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 7.812 17.250 9.438 11.0151424 288
2020 4.500 25.600 21.1 15.6892361 288
2021 7.700 15.400 7.7 10.9156250 288
2022 9.600 14.900 5.3 11.4048611 288
2023 4.000 24.200 20.2 13.1097222 288
2024 14.300 33.800 19.5 24.4940972 288
2026 7.300 22.800 15.5 12.4825095 263
Läänes toas
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 14.812 23.937 9.125 21.6885556 288
2018 19.937 26.250 6.313 23.0354332 277
2019 20.562 22.250 1.688 21.2423507 288
2020 20.687 24.500 3.813 23.3013554 287
2021 22.900 24.000 1.1 23.2961806 288
2022 21.900 22.700 0.8 22.3385417 288
2023 18.600 22.300 3.7 20.0708333 288
2024 23.500 26.900 3.4 25.1826389 288
2026 21.400 22.600 1.2 21.7631179 263
Idas toas
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 22.562 23.937 1.375 23.0954583 288
2020 23.600 24.600 1 24.2305556 288
2021 23.700 24.800 1.1 24.1184028 288
2022 22.500 23.200 0.7 22.8722222 288
2023 22.100 23.600 1.5 22.5947917 288
2024 25.800 27.500 1.7 26.5878472 288
2026 22.100 22.800 0.7 22.4216730 263
Läänes niiskus
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 23.5 39.1 15.6 30.94236 288
2018 19.3 46.3 27 33.02130 277
2019 37.3 43.5 6.2 39.14340 288
2020 1.0 24.2 23.2 8.94774 287
2021 42.7 53.6 10.9 49.69653 288
2022 42.2 48.3 6.1 44.94410 288
2023 21.5 46.7 25.2 34.86285 288
2024 26.7 56.3 29.6 45.97396 288
2026 37.0 49.4 12.4 45.63118 263
Idas niiskus
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 48.4 52.8 4.4 50.65851 282
2020 46.5 59.7 13.2 55.24375 288
2021 57.5 61.7 4.2 59.22535 288
2022 50.4 55.3 4.9 51.47847 288
2023 23.8 40.3 16.5 31.78153 287
2024 42.2 60.4 18.2 53.96493 288
2026 51.9 56.6 4.7 54.62053 263
Läänes temperatuur (DHT22)
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 21.1 24.0 2.9 22.90694 288
2018 19.0 26.9 7.9 23.72022 277
2019 22.6 23.6 1 23.08472 288
2020 18.1 25.1 7 23.22857 287
2021 20.7 26.2 5.5 22.40104 288
2022 20.9 22.7 1.8 21.56632 288
2023 15.1 24.6 9.5 18.81389 288
2024 21.7 33.9 12.2 25.80035 288
2026 21.3 25.8 4.5 22.06122 263
Idas temperatuur (DHT22)
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 22.2 23.5 1.3 22.65957 282
2020 23.2 24.1 0.9 23.66701 288
2021 22.5 23.3 0.8 22.91701 288
2022 22.3 23.0 0.7 22.62500 288
2023 21.8 23.4 1.6 22.23519 287
2024 25.8 27.3 1.5 26.50521 288
2026 21.8 22.4 0.6 22.05513 263
CPU temperatuur
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2016 41.90 54.80 12.9 45.053819 1440
2017 49.90 82.70 32.8 57.955764 1440
2018 52.10 69.30 17.2 60.189675 1385
2019 48.90 58.50 9.6 52.341597 1440
2020 45.10 58.00 12.9 52.244150 1436
2021 48.70 59.90 11.2 52.706806 1440
2022 47.70 58.40 10.7 51.416042 1440
2023 37.00 55.00 18 44.187708 1440
2024 52.50 72.00 19.5 61.795347 1440
2025 57.90 70.10 12.2 61.297917 1440
2026 51.60 78.80 27.2 59.752012 1317
© 2016 - 2026 Marko Livental