25. veebruar miinimum, maksimum ja keskmine

Läänes õues
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 -5.562 3.312 8.874 -2.7525868 288
2018 -19.812 -1.812 18 -12.9655714 287
2019 0.875 9.812 8.937 3.7664375 288
2021 3.100 9.500 6.4 4.8770833 288
2022 0.000 3.800 3.8 1.7496528 288
2023 -3.300 1.100 4.4 -1.4079861 288
2024 0.600 10.900 10.3 3.5170139 288
2025 -3.500 9.800 13.3 0.7090278 288
2026 -4.600 -4.600 0 -4.6000000 5
Idas õues
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 -0.125 15.625 15.75 4.5073611 288
2021 3.100 10.000 6.9 5.0243056 288
2022 0.400 6.500 6.1 1.8923611 288
2023 -3.300 1.500 4.8 -1.2229167 288
2024 0.700 8.900 8.2 3.6027875 287
2025 -3.300 10.900 14.2 1.8334495 287
2026 -4.600 -4.400 0.2 -4.5000000 5
Läänes toas
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 17.687 26.875 9.188 19.6119618 288
2018 15.687 22.437 6.75 17.3274808 287
2019 16.062 18.437 2.375 17.2482257 288
2021 20.300 22.100 1.8 21.1333333 288
2022 17.200 20.900 3.7 18.4979167 288
2023 18.200 20.900 2.7 19.2270833 288
2024 18.900 19.900 1 19.5461806 288
2025 16.000 19.600 3.6 17.6371528 288
2026 11.400 11.700 0.3 11.5200000 5
Idas toas
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 19.000 22.750 3.75 20.1698854 288
2021 20.600 21.400 0.8 20.9718750 288
2022 18.400 22.200 3.8 19.7687500 288
2023 18.900 20.500 1.6 19.3000000 288
2024 20.900 22.700 1.8 21.5630662 287
2025 19.900 23.700 3.8 21.7832753 287
2026 22.800 23.000 0.2 22.9200000 5
Läänes niiskus
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 19.6 34.1 14.5 26.61042 288
2018 15.2 34.5 19.3 25.72702 285
2019 29.0 44.1 15.1 31.29437 284
2020 1.0 19.5 18.5 3.15245 286
2021 1.0 1.0 0 1.00000 288
2022 38.6 54.9 16.3 42.50313 288
2023 36.8 45.5 8.7 43.10799 288
2024 41.5 50.7 9.2 44.49931 288
2025 38.5 46.1 7.6 40.49653 288
2026 44.4 46.9 2.5 45.06000 5
Idas niiskus
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 35.9 45.9 10 37.98803 284
2020 45.3 57.4 12.1 49.98156 282
2021 42.5 46.6 4.1 44.46528 288
2022 40.5 53.1 12.6 43.20833 288
2023 36.1 45.3 9.2 41.75278 288
2024 42.0 45.5 3.5 43.97143 287
2025 34.9 42.6 7.7 37.07292 288
2026 36.4 36.5 0.1 36.48000 5
Läänes temperatuur (DHT22)
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 17.3 27.0 9.7 19.14375 288
2018 19.1 32.0 12.9 22.09754 285
2019 19.3 20.7 1.4 20.06056 284
2020 18.2 19.4 1.2 18.83392 286
2021 20.8 22.9 2.1 21.74028 288
2022 15.9 20.3 4.4 17.11528 288
2023 16.4 19.8 3.4 17.66563 288
2024 17.1 19.7 2.6 18.68715 288
2025 15.8 19.1 3.3 17.57188 288
2026 11.5 11.9 0.4 11.66000 5
Idas temperatuur (DHT22)
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 18.8 21.1 2.3 19.74155 284
2020 17.2 19.3 2.1 18.11135 282
2021 20.6 21.8 1.2 21.09757 288
2022 17.6 21.1 3.5 18.95556 288
2023 19.3 22.1 2.8 20.42083 288
2024 20.7 22.5 1.8 21.35000 288
2025 19.7 23.2 3.5 21.40486 288
2026 22.0 22.5 0.5 22.40000 5
CPU temperatuur
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 39.20 82.70 43.5 42.369514 1440
2018 49.40 83.80 34.4 56.278234 1438
2019 47.20 53.70 6.5 49.593472 1440
2020 44.00 49.90 5.9 46.144722 1440
2021 46.70 53.00 6.3 49.107431 1440
2022 43.30 52.10 8.8 46.751597 1440
2023 43.30 49.10 5.8 45.897500 1440
2024 51.10 69.10 18 53.957569 1440
2025 51.10 59.90 8.8 54.010000 1440
2026 46.20 48.70 2.5 47.600000 30
© 2016 - 2026 Marko Livental