11. aprill miinimum, maksimum ja keskmine

Läänes õues
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 1.125 10.312 9.187 5.1776840 288
2018 -1.625 19.812 21.437 5.2845972 288
2020 -1.812 16.437 18.249 4.6756424 288
2021 -0.700 13.800 14.5 5.5871528 288
2022 -0.200 17.100 17.3 6.4635417 288
2023 3.600 25.900 22.3 11.6697917 288
2024 4.000 11.300 7.3 7.4250000 288
2025 -3.100 7.100 10.2 1.7673611 288
2026 -1.100 1.100 2.2 0.0280702 57
Idas õues
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2020 -2.200 17.900 20.1 5.6034722 288
2021 -0.400 15.800 16.2 7.6291667 288
2022 0.600 17.300 16.7 7.6027778 288
2023 4.000 21.100 17.1 11.9222222 288
2024 4.100 18.600 14.5 9.5114583 288
2025 -2.800 14.300 17.1 2.5211806 288
2026 -1.400 1.400 2.8 0.0508772 57
Läänes toas
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 20.500 22.437 1.937 21.0952326 288
2018 17.187 21.562 4.375 18.8738854 288
2020 20.250 21.750 1.5 20.5999931 288
2021 20.400 21.200 0.8 20.8048611 288
2022 19.000 21.100 2.1 19.8694444 288
2023 19.800 21.500 1.7 20.4166667 288
2024 19.400 20.300 0.9 19.9020833 288
2025 13.100 17.300 4.2 14.4871528 288
2026 16.300 16.900 0.6 16.5701754 57
Idas toas
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2020 19.800 21.500 1.7 20.5829861 288
2021 20.700 21.700 1 21.2111111 288
2022 20.600 22.100 1.5 21.3961806 288
2023 20.300 22.000 1.7 21.3340278 288
2024 20.500 22.400 1.9 21.1076389 288
2025 15.300 21.200 5.9 17.3847222 288
2026 19.300 20.000 0.7 19.5789474 57
Läänes niiskus
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 27.9 40.8 12.9 33.68021 288
2018 27.1 35.2 8.1 30.49931 288
2020 1.0 1.0 0 1.00000 288
2021 33.2 41.1 7.9 37.30938 288
2022 34.1 47.6 13.5 43.72951 288
2023 33.4 41.5 8.1 38.48646 288
2024 39.1 45.6 6.5 42.91840 288
2025 32.4 51.5 19.1 38.00660 288
2026 44.1 45.6 1.5 44.98772 57
Idas niiskus
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2020 38.9 45.5 6.6 42.83299 288
2021 38.1 41.8 3.7 40.00382 288
2022 43.0 47.4 4.4 45.36667 288
2023 38.5 45.6 7.1 41.97326 288
2024 43.0 49.6 6.6 45.89410 288
2025 31.3 38.6 7.3 35.27118 288
2026 45.2 47.8 2.6 46.07018 57
Läänes temperatuur (DHT22)
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 20.3 21.4 1.1 20.76111 288
2018 21.0 23.0 2 21.59444 288
2020 16.3 23.6 7.3 20.78715 288
2021 17.8 21.0 3.2 19.33958 288
2022 17.2 24.3 7.1 19.15521 288
2023 18.3 24.1 5.8 20.22257 288
2024 18.5 20.6 2.1 19.28507 288
2025 12.6 18.5 5.9 14.37083 288
2026 16.4 17.1 0.7 16.59649 57
Idas temperatuur (DHT22)
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2020 19.6 21.0 1.4 20.42083 288
2021 20.1 21.1 1 20.73611 288
2022 20.3 21.6 1.3 21.03090 288
2023 20.4 21.7 1.3 21.00243 288
2024 20.4 21.9 1.5 20.90799 288
2025 14.9 20.3 5.4 16.91979 288
2026 18.7 19.5 0.8 19.04386 57
CPU temperatuur
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2017 43.50 48.30 4.8 45.009236 1440
2018 54.80 67.70 12.9 58.790764 1440
2020 41.90 56.90 15 49.129028 1440
2021 44.80 54.00 9.2 48.261458 1440
2022 43.30 55.50 12.2 48.219375 1440
2023 45.20 56.00 10.8 49.505972 1440
2024 52.50 60.30 7.8 55.885694 1440
2025 46.20 58.40 12.2 50.843333 1440
2026 50.60 54.00 3.4 52.123776 286
© 2016 - 2026 Marko Livental