12. juuli miinimum, maksimum ja keskmine

Läänes õues
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2016 17.250 25.187 7.937 19.5565868 288
2017 14.812 27.062 12.25 18.7217257 288
2018 13.187 37.062 23.875 22.1727188 288
2019 5.937 28.125 22.188 14.2699028 288
2020 9.400 30.600 21.2 17.1909722 288
2021 14.400 40.000 25.6 25.1006944 288
2022 15.100 28.500 13.4 19.3871528 288
2023 8.500 38.200 29.7 19.5607639 288
2024 17.100 31.500 14.4 21.3121528 288
2025 15.800 33.200 17.4 20.4263889 288
2026 15.500 37.300 21.8 23.7926056 284
Idas õues
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 5.937 29.875 23.938 15.7252153 288
2020 9.300 27.100 17.8 17.1923611 288
2021 15.500 33.300 17.8 25.5798611 288
2022 15.300 23.900 8.6 19.2628472 288
2023 9.100 29.800 20.7 20.2187500 288
2024 17.100 26.900 9.8 21.3402778 288
2025 15.600 23.800 8.2 19.0836806 288
2026 15.500 32.400 16.9 24.2292254 284
Läänes toas
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2016 23.375 25.125 1.75 24.1288681 288
2017 16.000 25.062 9.062 20.3966285 288
2018 18.187 28.125 9.938 23.5600799 288
2019 17.437 23.187 5.75 20.3545694 288
2020 22.400 23.400 1 22.8138889 288
2021 24.000 28.200 4.2 26.1114583 288
2022 21.800 23.800 2 22.5503472 288
2023 23.900 25.500 1.6 24.4315972 288
2024 23.600 25.500 1.9 24.2211806 288
2025 22.400 24.300 1.9 22.9368056 288
2026 21.600 25.100 3.5 23.2007042 284
Idas toas
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 22.062 23.875 1.813 22.9706493 288
2020 22.600 24.000 1.4 23.3340278 288
2021 23.400 28.300 4.9 26.5340278 288
2022 23.100 24.300 1.2 23.5913194 288
2023 24.500 25.900 1.4 25.1666667 288
2024 24.900 25.800 0.9 25.2329861 288
2025 23.300 24.200 0.9 23.6423611 288
2026 23.000 25.400 2.4 24.1165493 284
Läänes niiskus
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2016 48.4 65.2 16.8 57.16632 288
2017 44.1 98.0 53.9 71.06189 286
2018 42.4 67.0 24.6 52.03554 287
2019 34.1 51.5 17.4 42.30789 279
2020 5.3 30.7 25.4 23.16667 288
2021 37.3 61.7 24.4 50.99722 288
2022 60.1 71.9 11.8 67.42153 288
2023 33.9 53.7 19.8 47.55590 288
2024 42.7 75.4 32.7 64.12674 288
2025 49.3 67.7 18.4 61.75174 288
2026 63.5 72.7 9.2 69.23169 284
Idas niiskus
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 43.8 56.2 12.4 49.75872 281
2020 63.6 66.1 2.5 65.14757 288
2021 59.8 74.5 14.7 67.02049 288
2022 69.4 85.1 15.7 77.60069 288
2023 49.6 62.3 12.7 58.82083 288
2024 68.2 78.0 9.8 74.09653 288
2025 71.5 79.6 8.1 76.41806 288
2026 77.0 87.7 10.7 81.55317 284
Läänes temperatuur (DHT22)
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2016 21.8 24.3 2.5 23.35938 288
2017 16.5 24.6 8.1 20.46958 286
2018 18.6 27.5 8.9 23.83972 287
2019 18.0 23.7 5.7 21.41326 279
2020 22.7 26.8 4.1 24.09375 288
2021 22.7 32.5 9.8 26.71944 288
2022 20.3 25.6 5.3 22.43160 288
2023 22.8 30.7 7.9 25.03333 288
2024 22.9 31.1 8.2 24.59757 288
2025 21.5 28.5 7 23.82049 288
2026 21.3 25.6 4.3 23.29085 284
Idas temperatuur (DHT22)
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 21.8 23.5 1.7 22.63345 281
2020 22.2 23.6 1.4 22.92292 288
2021 23.5 27.5 4 25.99375 288
2022 23.0 24.1 1.1 23.46944 288
2023 23.7 25.3 1.6 24.68229 288
2024 24.8 25.6 0.8 25.10174 288
2025 23.1 23.9 0.8 23.38125 288
2026 22.7 24.9 2.2 23.68873 284
CPU temperatuur
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2016 50.50 85.40 34.9 55.215486 1440
2017 50.50 65.00 14.5 57.423611 1440
2018 53.70 70.90 17.2 61.370139 1440
2019 40.80 56.90 16.1 47.157569 1440
2020 50.50 61.80 11.3 55.011057 1438
2021 46.20 68.10 21.9 58.218958 1440
2022 43.30 59.40 16.1 50.421111 1440
2023 50.60 61.80 11.2 55.071458 1440
2024 53.00 68.10 15.1 57.949028 1440
2025 52.10 66.70 14.6 60.966782 1439
2026 49.10 75.40 26.3 60.317544 1425
© 2016 - 2026 Marko Livental