13. juuli miinimum, maksimum ja keskmine

Läänes õues
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2016 15.875 26.750 10.875 19.7013611 288
2017 11.625 21.187 9.562 15.0926458 288
2018 16.437 31.000 14.563 22.2760243 288
2019 7.250 29.687 22.437 15.1488299 288
2020 8.900 32.600 23.7 17.1159722 288
2021 20.200 36.900 16.7 24.9986111 288
2022 17.400 32.300 14.9 22.0635417 288
2023 11.800 28.800 17 18.8319444 288
2024 13.200 28.000 14.8 21.0468750 288
2025 14.400 25.300 10.9 19.4781250 288
2026 20.500 21.000 0.5 20.7625000 8
Idas õues
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 6.937 32.312 25.375 15.3627917 288
2020 8.300 27.100 18.8 16.6399306 288
2021 19.900 32.100 12.2 24.8350694 288
2022 16.900 30.900 14 22.5659722 288
2023 11.800 26.800 15 18.3784722 288
2024 13.500 33.300 19.8 22.6531250 288
2025 14.400 26.800 12.4 19.7503472 288
2026 20.600 21.100 0.5 20.8250000 8
Läänes toas
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2016 23.312 25.687 2.375 24.3892917 288
2017 19.062 24.187 5.125 22.2499479 288
2018 21.187 27.625 6.438 24.6243056 288
2019 17.187 23.375 6.188 20.3254722 288
2020 23.000 23.800 0.8 23.2843750 288
2021 25.800 28.200 2.4 26.8454861 288
2022 22.600 25.200 2.6 23.8604167 288
2023 24.300 25.600 1.3 24.7489583 288
2024 22.600 24.900 2.3 23.9805556 288
2025 21.600 23.500 1.9 22.6604167 288
2026 23.800 23.900 0.099999999999998 23.8875000 8
Idas toas
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 22.000 24.125 2.125 23.0420590 288
2020 23.200 24.400 1.2 23.8857639 288
2021 25.300 28.400 3.1 27.0555556 288
2022 24.000 25.300 1.3 24.5621528 288
2023 23.900 25.600 1.7 25.2097222 288
2024 24.600 25.600 1 25.1600694 288
2025 23.300 24.100 0.8 23.6954861 288
2026 24.800 24.800 0 24.8000000 8
Läänes niiskus
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2016 46.0 64.7 18.7 54.86563 288
2017 45.8 61.6 15.8 51.55903 288
2018 41.0 79.6 38.6 55.90625 288
2019 39.0 55.3 16.3 47.95567 291
2020 5.3 42.0 36.7 25.49861 288
2021 49.3 67.6 18.3 57.30347 288
2022 45.8 76.7 30.9 61.55035 288
2023 42.7 52.3 9.6 49.37535 288
2024 53.6 72.6 19 60.86389 288
2025 55.3 83.1 27.8 69.37847 288
2026 70.9 72.2 1.3 71.51250 8
Idas niiskus
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 45.8 60.4 14.6 54.05704 284
2020 64.5 68.6 4.1 65.92882 288
2021 3.0 85.3 82.3 75.12431 288
2022 65.8 89.6 23.8 77.17361 288
2023 57.8 67.4 9.6 62.45868 288
2024 64.4 79.2 14.8 69.69132 288
2025 70.6 99.6 29 81.22882 288
2026 85.0 87.0 2 86.12500 8
Läänes temperatuur (DHT22)
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2016 21.8 24.8 3 23.32813 288
2017 20.8 24.3 3.5 23.05417 288
2018 20.4 27.2 6.8 24.96215 288
2019 14.7 24.2 9.5 20.36151 291
2020 23.3 27.5 4.2 24.51181 288
2021 24.9 31.5 6.6 27.30035 288
2022 22.2 27.4 5.2 24.14514 288
2023 23.6 30.0 6.4 25.33264 288
2024 21.4 26.4 5 23.97569 288
2025 19.6 24.8 5.2 22.44444 288
2026 23.8 24.0 0.2 23.92500 8
Idas temperatuur (DHT22)
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2019 21.7 23.1 1.4 22.60845 284
2020 22.8 23.9 1.1 23.50451 288
2021 1.0 27.7 26.7 26.62569 288
2022 23.9 25.3 1.4 24.44861 288
2023 23.1 25.1 2 24.68229 288
2024 24.4 25.4 1 25.03160 288
2025 23.1 23.7 0.6 23.39931 288
2026 24.5 24.6 0.1 24.53750 8
CPU temperatuur
Aasta MIN MAX Vahe AVG Kirjeid
2016 49.90 58.00 8.1 52.710417 1440
2017 52.10 66.60 14.5 56.906667 1440
2018 56.90 69.80 12.9 62.710000 1440
2019 41.30 56.90 15.6 47.789722 1440
2020 50.50 62.30 11.8 55.091181 1440
2021 53.50 68.10 14.6 59.667569 1440
2022 46.70 61.30 14.6 53.289617 1435
2023 51.60 62.30 10.7 55.713958 1440
2024 49.10 64.70 15.6 57.580589 1427
2025 50.60 63.70 13.1 56.916597 1440
2026 56.40 59.40 3 58.120930 43
© 2016 - 2026 Marko Livental